乐球直播免费高清观看
佛得角
CapeVerde
球队市值:21650000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介佛得角(英文名:CapeVerde,粤语名:佛得角), 是联赛的一支足球俱乐部,当前佛得角的市值为:21650000,佛得角共有球员22人,外籍球员3人,我们将为你实时更新佛得角赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 西班牙人 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-08-25 皇家社会 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-01 西班牙人 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-14 西班牙人 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 西班牙人 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-19 奥维耶多 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-26 西班牙人 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-02 阿拉维斯 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-11-09 西班牙人 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 西班牙人 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-08 比利亚雷亚尔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 马竞 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-01 埃尔切 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-08 西班牙人 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-03-15 马略卡 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 贝蒂斯 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 奥萨苏纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-25 西班牙人 0:0 皇家社会 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 西班牙人 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-08-25 皇家社会 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-01 西班牙人 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-14 西班牙人 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 西班牙人 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-19 奥维耶多 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-26 西班牙人 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-02 阿拉维斯 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-11-09 西班牙人 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 西班牙人 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-08 比利亚雷亚尔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 马竞 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-01 埃尔切 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-08 西班牙人 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-03-15 马略卡 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 贝蒂斯 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 奥萨苏纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-25 西班牙人 0:0 皇家社会 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 杰米罗·蒙特罗 1993-11-23 175 72 M 佛得角 0 0 0 0
2 大卫·莫雷拉 1970-01-01 0 0 葡萄牙 0 0 0 0
3 恩里克·桑切斯·塔瓦雷斯 2002-07-29 183 70 G 葡萄牙 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-30 杰米罗·蒙特罗 加济安泰普大都会
加济安泰普大都会
已签约
2024-07-01 大卫·莫雷拉 葡萄牙体育U23
葡萄牙体育U23
已签约
2024-02-08 杰米罗·蒙特罗 圣何塞地震
圣何塞地震
已签约
2022-07-01 大卫·莫雷拉 葡萄牙体育U19
葡萄牙体育U19
已签约
2022-02-14 杰米罗·蒙特罗 费城联合
费城联合
转会
2020-07-01 大卫·莫雷拉 葡萄牙体育U17
葡萄牙体育U17
已签约
2020-01-10 杰米罗·蒙特罗 梅斯
梅斯
转会
2019-12-31 杰米罗·蒙特罗 费城联合
费城联合
租借结束
2019-03-05 杰米罗·蒙特罗 梅斯
梅斯
租借
2018-07-28 杰米罗·蒙特罗 赫拉克勒斯
赫拉克勒斯
转会
2018-07-01 大卫·莫雷拉 葡萄牙体育U15
葡萄牙体育U15
已签约
2017-07-01 杰米罗·蒙特罗 坎布尔
坎布尔
转会
2016-07-01 大卫·莫雷拉 葡萄牙体育青年队
葡萄牙体育青年队
已签约
2015-10-06 杰米罗·蒙特罗 坎布尔U21
坎布尔U21
已签约
2015-07-01 杰米罗·蒙特罗 自由球员
自由球员
已签约
2014-07-01 杰米罗·蒙特罗 安高維斯馬
安高維斯馬
已解约
2012-07-01 杰米罗·蒙特罗 多德勒支U21
多德勒支U21
已签约
2011-07-01 杰米罗·蒙特罗 SBV精英队青年队
SBV精英队青年队
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-30 杰米罗·蒙特罗 兹沃勒
兹沃勒
已签约
2024-02-08 杰米罗·蒙特罗 加济安泰普大都会
加济安泰普大都会
已签约
2022-07-01 大卫·莫雷拉 葡萄牙体育U23
葡萄牙体育U23
已签约
2022-02-14 杰米罗·蒙特罗 圣何塞地震
圣何塞地震
转会
2020-07-01 大卫·莫雷拉 葡萄牙体育U19
葡萄牙体育U19
已签约
2020-01-10 杰米罗·蒙特罗 费城联合
费城联合
转会
2019-12-31 杰米罗·蒙特罗 梅斯
梅斯
租借结束
2019-03-05 杰米罗·蒙特罗 费城联合
费城联合
租借
2018-07-28 杰米罗·蒙特罗 梅斯
梅斯
转会
2018-07-01 大卫·莫雷拉 葡萄牙体育U17
葡萄牙体育U17
已签约
2017-07-01 杰米罗·蒙特罗 赫拉克勒斯
赫拉克勒斯
转会
2016-07-01 大卫·莫雷拉 葡萄牙体育U15
葡萄牙体育U15
已签约
2015-10-06 杰米罗·蒙特罗 坎布尔
坎布尔
已签约
2015-07-01 杰米罗·蒙特罗 坎布尔U21
坎布尔U21
已签约
2014-07-01 杰米罗·蒙特罗 自由球员
自由球员
已解约
2012-07-01 杰米罗·蒙特罗 安高維斯馬
安高維斯馬
已签约
2011-07-01 杰米罗·蒙特罗 多德勒支U21
多德勒支U21
已签约

足球热门球队

篮球热门球队