
委内瑞拉
Venezuela
球队市值:€80730000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 委内瑞拉(英文名:Venezuela,粤语名:委内瑞拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前委内瑞拉的市值为:€80730000,委内瑞拉共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新委内瑞拉赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-02-28 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-06-09 | 185 | 78 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-08-20 | 181 | 70 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-10-23 | 182 | 70 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-05-18 | 174 | 65 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-02-15 | 180 | 77 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 天主大学 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 吉达里比亚 | 租借结束 | ||
2025-01-09 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | ||
2024-08-31 | 吉达联合 | 租借 | ||
2024-08-30 | 加拉加斯 | 转会 | ||
2024-01-31 | 朗斯 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 加拉加斯U20 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 安托法加斯塔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 百万富翁 | 转会 | ||
2021-06-30 | 朗斯 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 百万富翁 | 租借 | ||
2019-01-03 | 卡贝略港学院 | 转会 | ||
2018-12-31 | 卡拉波波 | 租借结束 | ||
2018-07-10 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2018-06-30 | 莫纳加斯 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 瓜亚那矿工 | 转会 | ||
2018-01-12 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 尼菲治巴库 | 转会 | ||
2018-01-01 | 加拉加斯 | 转会 | ||
2017-12-31 | 瓜亚那矿工 | 租借结束 | ||
2017-08-08 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2017-07-28 | 尼菲治巴库 | 租借 | ||
2017-06-30 | 南德阿美利加 | 租借结束 | ||
2016-08-11 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2016-06-30 | 雅典AEK | 租借结束 | ||
2015-07-19 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2011-07-01 | 加拉加斯 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 吉达联合 | 租借结束 | ||
2025-01-09 | 天主大学 | 租借 | ||
2024-08-31 | 吉达里比亚 | 租借 | ||
2024-08-30 | 吉达联合 | 转会 | ||
2024-07-26 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 朗斯 | 转会 | ||
2021-06-30 | 百万富翁 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 朗斯 | 租借 | ||
2019-01-03 | 莫纳加斯 | 转会 | ||
2018-12-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2018-07-10 | 卡拉波波 | 租借 | ||
2018-06-30 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2018-01-12 | 安托法加斯塔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 百万富翁 | 转会 | ||
2017-12-31 | 尼菲治巴库 | 租借结束 | ||
2017-08-08 | 莫纳加斯 | 租借 | ||
2017-06-30 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2016-08-11 | 南德阿美利加 | 租借 | ||
2016-07-01 | 尼菲治巴库 | 转会 | ||
2016-06-30 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2015-07-19 | 雅典AEK | 租借 | ||
2015-07-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 加拉加斯 | 转会 |