
西麻省先锋
WestMassPioneers
球队市值:0
所属联赛 | : | 美乙2 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 西麻省先锋(英文名:WestMassPioneers,粤语名:), 是美乙2联赛的一支足球俱乐部,当前西麻省先锋的市值为:0,西麻省先锋共有球员15人,外籍球员4人,我们将为你实时更新西麻省先锋赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-02-17 | 180 | 79 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-02-24 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-09-30 | 191 | 75 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-02-09 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-05-11 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-11-24 | 184 | 82 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-06-23 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-11-14 | 0 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-05-03 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-03-07 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-06-13 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-02-04 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-03-07 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-04-17 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-09-11 | 0 | 0 | D | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-11-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-09-30 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-05-11 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-02-09 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-03-07 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-06-13 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-02-04 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-02-24 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-11-14 | 0 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-05-03 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-06-23 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-09-11 | 188 | 0 | D | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|